Навигатор: |
Условия лизинга
Таблица удорожания
| Размер аванса | Удорожание предмета лизинга в год (маркетинговая ставка удорожания) | |||||
| 6 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца | 30 месяцев | 36 месяцев | |
| 0% | 7,7% | 10,02% | 11,62% | 12,57% | 13,26% | 13,82% |
| 10% | 6,9% | 8,52% | 10,13% | 11,07% | 11,74% | 12,27% |
| 15% | 6,6% | 7,76% | 9,38% | 10,31% | 10,97% | 11,50% |
| 20% | 6,2% | 7,01% | 8,63% | 9,56% | 10,21% | 10,72% |
| 30% | 5,4% | 5,51% | 7,13% | 8,05% | 8,68% | 9,17% |
| 40% | 4,6% | 4,01% | 5,64% | 6,54% | 7,16% | 7,63% |
| 50% | 3,9% | 2,51% | 4,14% | 5,04% | 5,63% | 6,08% |
* Тип платежей – равный;
**Ставки удорожания не включают расходы на страхование предмета лизинга.



